
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-19 | 10:59 | 12:38 | 98 分鐘 |
2 | 2025-10-18 | 19:26 | 20:23 | 57 分鐘 |
3 | 11:42 | 14:00 | 138 分鐘 | |
4 | 2025-10-17 | 18:01 | 20:42 | 161 分鐘 |
5 | 09:59 | 12:54 | 175 分鐘 | |
6 | 2025-10-16 | 17:51 | 20:16 | 146 分鐘 |
7 | 12:34 | 14:55 | 141 分鐘 | |
8 | 07:26 | 08:01 | 34 分鐘 | |
9 | 2025-10-15 | 18:13 | 21:55 | 222 分鐘 |
10 | 11:11 | 14:17 | 186 分鐘 | |
11 | 2025-10-11 | 15:11 | 15:14 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u9449.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
