
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-19 | 09:20 | 09:32 | 12 分鐘 |
2 | 2025-10-18 | 11:33 | 11:44 | 11 分鐘 |
3 | 07:00 | 08:35 | 95 分鐘 | |
4 | 2025-10-17 | 11:08 | 12:39 | 91 分鐘 |
5 | 09:06 | 09:36 | 30 分鐘 | |
6 | 2025-10-16 | 10:09 | 10:47 | 39 分鐘 |
7 | 00:01 | 02:04 | 123 分鐘 | |
8 | 2025-10-15 | 22:43 | 23:02 | 19 分鐘 |
9 | 18:46 | 20:55 | 129 分鐘 | |
10 | 16:07 | 17:08 | 62 分鐘 | |
11 | 11:07 | 11:19 | 12 分鐘 | |
12 | 10:20 | 11:05 | 45 分鐘 | |
13 | 01:04 | 01:15 | 11 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
15 | 2025-10-14 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
16 | 12:21 | 13:05 | 44 分鐘 | |
17 | 2025-10-13 | 11:42 | 12:30 | 48 分鐘 |
18 | 2025-10-12 | 11:57 | 15:34 | 217 分鐘 |
19 | 06:49 | 08:21 | 92 分鐘 | |
20 | 2025-10-11 | 21:27 | 21:30 | 3 分鐘 |
21 | 17:59 | 18:30 | 31 分鐘 | |
22 | 08:37 | 14:00 | 323 分鐘 | |
23 | 05:08 | 05:35 | 27 分鐘 | |
24 | 2025-10-09 | 14:24 | 14:47 | 23 分鐘 |
25 | 13:11 | 13:57 | 46 分鐘 | |
26 | 06:11 | 07:58 | 107 分鐘 | |
27 | 2025-10-08 | 17:03 | 17:49 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u9449.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
