
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-17 | 15:39 | 16:05 | 26 分鐘 |
2 | 14:57 | 15:09 | 12 分鐘 | |
3 | 13:12 | 13:50 | 38 分鐘 | |
4 | 11:16 | 12:29 | 73 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
6 | 2025-10-16 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
7 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
8 | 22:34 | 23:01 | 28 分鐘 | |
9 | 00:23 | 01:08 | 45 分鐘 | |
10 | 2025-10-14 | 22:35 | 22:46 | 11 分鐘 |
11 | 12:38 | 13:02 | 24 分鐘 | |
12 | 11:37 | 12:32 | 55 分鐘 | |
13 | 2025-10-13 | 15:46 | 16:44 | 58 分鐘 |
14 | 2025-10-12 | 23:13 | 23:43 | 30 分鐘 |
15 | 2025-10-11 | 22:24 | 22:49 | 25 分鐘 |
16 | 2025-10-09 | 22:26 | 23:56 | 90 分鐘 |
17 | 19:38 | 19:44 | 5 分鐘 | |
18 | 14:09 | 14:33 | 24 分鐘 | |
19 | 12:12 | 12:57 | 45 分鐘 | |
20 | 11:07 | 11:31 | 25 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
22 | 2025-10-08 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
23 | 17:29 | 17:49 | 20 分鐘 | |
24 | 16:32 | 16:52 | 21 分鐘 | |
25 | 16:10 | 16:14 | 4 分鐘 | |
26 | 2025-10-07 | 14:39 | 15:26 | 47 分鐘 |
27 | 14:29 | 14:32 | 3 分鐘 | |
28 | 12:25 | 13:23 | 58 分鐘 | |
29 | 00:53 | 01:05 | 11 分鐘 | |
30 | 2025-10-05 | 23:08 | 23:32 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 u9449.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
